(资料图片)
招商中证全指医疗器械ETF(159898)4月27日盘中涨2.01%,最新单位净值为0.6610。
该基金最近一周跌4.21%,近一个月跌0.73%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月27日,基金经理为苏燕青、许荣漫,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.84亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 8.47 | 2641.27 | 14.33 |
爱美客 | 300896 | 2.62 | 1463.93 | 7.94 |
乐普医疗 | 300003 | 32.14 | 745.01 | 4.04 |
金域医学 | 603882 | 6.87 | 605.25 | 3.28 |
万泰生物 | 603392 | 4.43 | 515.01 | 2.79 |
新产业 | 300832 | 7.67 | 468.93 | 2.54 |
鱼跃医疗 | 002223 | 14.59 | 464.55 | 2.52 |
华大基因 | 300676 | 6.06 | 418.14 | 2.27 |
九安医疗 | 002432 | 9.35 | 412.99 | 2.24 |
达安基因 | 002030 | 23.97 | 386.22 | 2.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: